מסננים
מסננים
חברת שטובה מייצרת מסננים במגוון מידות ועבור אפליקציות שונות, עם או בלי אריזת חצץ. שטובה מספקת מסננים מ PVC וממתכת, כאשר המסננים ממתכת מיוצרים בשיתוף פעולה עם חברת ג'ונסון, ממציאת המסנן החריץ רציף ומובילת שוק בתחום המסננים לקידוחי בארות (למעבר לאתר ג'ונסון לחץ כאן). כמו כן, מספקת החברה מגוון צינורות אטומים במידות וחוזקים שונים.
מידות, משקלים ומשיכת עומסים למסננים
עובי דופן סטנדרטי DN 4925
| קוטר נומינלי | קוטר פנימי | קוטר חיצוני | עובי דופן | בור | משקל | חריץ | כוח מתיחה ב-KN | קוטר חיצוני של המחבר מ"מ |
||
| אינץ' | מ"מ | אינץ' | מ"מ | מ"מ | מ"מ | Kg/m | מ"מ | Socketed | C-thread | |
| ¼1 | 35 | 35 | 42 | 3.5 | 33 | 0.64 | 2.0-0.2 | 2.5 | 2.4 | 46 |
| ½1 | 40 | 41 | 48 | 3.5 | 39 | 0.75 | 2.0-0.2 | 2.8 | 2.7 | 52 |
| 2 | 50 | 52 | 60 | 4.0 | 50 | 1.05 | 2.0-0.2 | 4.2 | 4.0 | 65 |
| 3 | 80 | 80 | 88 | 4.0 | 7.7 | 1.58 | 2.0-0.2 | 6.0 | 5.7 | 95 |
| 4 | 100 | 103 | 113 | 5.0 | 98 | 2.53 | 2.0-0.3 | 6.8 | 6.7 | 120 |
| ½4 | 115 | 115 | 125 | 5.0 | 110 | 2.90 | 2.0-0.3 | 7.8 | 7.4 | 130 |
| 5 | 125 | 127 | 140 | 6.5 | 122 | 4.10 | 3.0-0.5 | 11.9 | 11.4 | 148 |
| 6 | 150 | 155 | 165 | 7.5 | 144 | 5.50 | 3.0-0.5 | 16.8 | 16.0 | 176 |
| 7 | 175 | 178 | 195 | 8.5 | 170 | 7.5 | 3.0-0.75 | 21.9 | 20.9 | 208 |
| 8 | 200 | 205 | 225 | 10.0 | 195 | 10.0 | 3.0-0.75 | 20.7 | 28.3 | 240 |
| 10 | 250 | 255 | 280 | 12.5 | 243 | 15.6 | 3.0-0.75 | 42.8 | 40.8 | 295 |
| 12 | 300 | 301 | 330 | 14.5 | 290 | 21.3 | 3.0-0.75 | 17.6 | 45.3 | 350 |
| 14 | 350 | 365 | 400 | 17.5 | 350 | 31.0 | 3.0-1.0 | 69.0 | 65.7 | 415 |
| 16 | 400 | 411 | 450 | 19.5 | 395 | 39.0 | 3.0-1.0 | 86.5 | 82.4 | 485 |
מידות, משקלים ומשיכת עומסים למסננים
דופן עבה DN 4925
| קוטר נומינלי | קוטר פנימי | קוטר חיצוני | עובי דופן | בור | משקל | חריץ | כוח מתיחה ב-KN | קוטר חיצוני של המחבר מ"מ |
||
| אינץ' | מ"מ | אינץ' | מ"מ | מ"מ | מ"מ | Kg/m | מ"מ | Socketed | C-thread | |
| 2 | 50 | 48 | 60 | 6.0 | 46 | 1.5 | 2.0-0.5 | בדרישה | בדרישה | 68 |
| 4 | 100 | 99 | 113 | 7.0 | 94 | 3.5 | 2.0-0.5 | בדרישה | בדרישה | 125 |
| 4.5 | 115 | 110 | 125 | 7.5 | 105 | 4.1 | 2.0-0.5 | 13.9 | 13.2 | 137 |
| 5 | 125 | 124 | 140 | 8.0 | 118 | 4.9 | 3.0-0.5 | 16.6 | 15.8 | 152 |
| 6 | 150 | 146 | 165 | 9.5 | 139 | 6.9 | 3.0-0.5 | 23.2 | 22.0 | 180 |
| 7 | 175 | 172 | 195 | 11.5 | 163 | 9.8 | 3.0-0.75 | 32.9 | 31.6 | 211 |
| 8 | 200 | 199 | 225 | 13.0 | 188 | 12.8 | 3.0-0.75 | 43.3 | 41.3 | 247 |
| 10 | 250 | 248 | 280 | 16.0 | 236 | 19.6 | 3.0-0.75 | 66.3 | 63.1 | 304 |
| 12 | 300 | 292 | 330 | 19.0 | 281 | 27.4 | 3.0-0.75 | 92.8 | 88.4 | 359 |
| 14 | 350 | 357 | 400 | 21.5 | 342 | 37.7 | 3.0-1.0 | 127.4 | 121.2 | 433 |
| 16 | 400 | 403 | 450 | 23.5 | 387 | 46.4 | 3.0-1.0 | 156.5 | 149.1 | 490 |
מידות, משקלים ומשיכת עומסים למסננים
מידות מיוחדות
| קוטר נומינלי | קוטר פנימי | קוטר חיצוני | עובי דופן | בור | משקל | חריץ | כוח מתיחה ב-KN | קוטר חיצוני של המחבר מ"מ |
||
| אינץ' | מ"מ | אינץ' | מ"מ | מ"מ | מ"מ | Kg/m | מ"מ | Socketed | C-thread | |
| 6 | 150 | 155 | 165 | 5.0 | בדרישה | בדרישה | 3.0-0.5 | 23.2 | - | 170 |
| 8 | 200 | 211 | 225 | 7.0 | בדרישה | בדרישה | 3.0-0.75 | 43.3 | 41.3 | 235 |
| 9 | 225 | 228 | 250 | 11.0 | בדרישה | בדרישה | בדרישה | - | בדרישה | - |
| 12.75 | 325 | בדרישה | 360 | 15.0 | בדרישה | בדרישה | בדרישה | - | בדרישה | - |
| 24 | 600 | בדרישה | 630 | בדרישה | בדרישה | בדרישה | בדרישה | - | בדרישה | - |
