אטומים
אטומים
חברת שטובה מייצרת אטומים במגוון מידות וחוזקים בהתאם לדרישות וצרכי הלקוח ועבור אפליקציות שונות. כמו כן, שטובה מספקת מסננים עם או בלי אריזת חצץ, מ PVC וממתכת. המסננים ממתכת מיוצרים בשיתוף פעולה עם חברת ג'ונסון, ממציאת המסנן החריץ רציף ומובילת שוק בתחום המסננים לקידוחי בארות (למעבר לאתר ג'ונסון לחץ כאן).
מידות, משקלים ומשיכת עומסים לאטומים
עובי דופן סטנדרטי DN 4925
| קוטר נומינלי | קוטר פנימי | קוטר חיצוני | עובי דופן | בור | משקל | כוח מתיחה ב-KN | קוטר חיצוני של המחבר מ"מ |
||
| אינץ' | מ"מ | אינץ' | מ"מ | מ"מ | מ"מ | Kg/m | Socketed | C-thread | |
| ¼1 | 35 | 35 | 42 | 3.5 | 33 | 0.64 | 7.8 | 3.9 | 46 |
| ½1 | 40 | 41 | 48 | 3.5 | 39 | 0.75 | 8.9 | 4.5 | 52 |
| 2 | 50 | 52 | 60 | 4.0 | 50 | 1.05 | 13.3 | 6.7 | 65 |
| 3 | 80 | 80 | 88 | 4.0 | 7.7 | 1.58 | 19.0 | 9.5 | 95 |
| 4 | 100 | 103 | 113 | 5.0 | 98 | 2.53 | 22.4 | 11.2 | 120 |
| ½4 | 115 | 115 | 125 | 5.0 | 110 | 2.90 | 24.8 | 12.4 | 130 |
| 5 | 125 | 127 | 140 | 6.5 | 122 | 4.10 | 37.8 | 18.9 | 148 |
| 6 | 150 | 155 | 165 | 7.5 | 144 | 5.50 | 53.2 | 26.6 | 176 |
| 7 | 175 | 178 | 195 | 8.5 | 170 | 7.5 | 69.5 | 35.0 | 208 |
| 8 | 200 | 205 | 225 | 10.0 | 195 | 10.0 | 94.3 | 47.2 | 240 |
| 10 | 250 | 255 | 280 | 12.5 | 243 | 15.6 | 125.8 | 67.9 | 295 |
| 12 | 300 | 301 | 330 | 14.5 | 290 | 21.3 | 151.2 | 75.6 | 350 |
| 14 | 350 | 365 | 400 | 17.5 | 350 | 31.0 | 219.0 | 110.0 | 415 |
| 16 | 400 | 411 | 450 | 19.5 | 395 | 39.0 | 274.5 | 137.3 | 485 |
מידות, משקלים ומשיכת עומסים לאטומים
דופן עבה DN 4925
| קוטר נומינלי | קוטר פנימי | קוטר חיצוני | עובי דופן | בור | משקל | כוח מתיחה ב-KN | קוטר חיצוני של המחבר מ"מ |
||
| אינץ' | מ"מ | אינץ' | מ"מ | מ"מ | מ"מ | Kg/m | Socketed | C-thread | |
| 2 | 50 | 48 | 60 | 6.0 | 46 | 1.5 | בדרישה | בדרישה | 68 |
| 4 | 100 | 99 | 113 | 7.0 | 94 | 3.5 | בדרישה | בדרישה | 125 |
| 4.5 | 115 | 110 | 125 | 7.5 | 105 | 4.1 | 44.1 | 22.7 | 137 |
| 5 | 125 | 124 | 140 | 8.0 | 118 | 4.9 | 52.7 | 27.2 | 152 |
| 6 | 150 | 146 | 165 | 9.5 | 139 | 6.9 | 73.7 | 38.0 | 180 |
| 7 | 175 | 172 | 195 | 11.5 | 163 | 9.8 | 105.4 | 54.4 | 211 |
| 8 | 200 | 199 | 225 | 13.0 | 188 | 12.8 | 135.8 | 70.9 | 247 |
| 10 | 250 | 248 | 280 | 16.0 | 236 | 19.6 | 210.5 | 108.6 | 304 |
| 12 | 300 | 292 | 330 | 19.0 | 281 | 27.4 | 294.7 | 127.7 | 359 |
| 14 | 350 | 357 | 400 | 21.5 | 342 | 37.7 | 404.1 | 175.4 | 433 |
| 16 | 400 | 403 | 450 | 23.5 | 387 | 46.4 | 497.0 | 215.4 | 490 |
מידות, משקלים ומשיכת עומסים לאטומים
מידות מיוחדות
| קוטר נומינלי | קוטר פנימי | קוטר חיצוני | עובי דופן | בור | משקל | כוח מתיחה ב-KN | קוטר חיצוני של המחבר מ"מ |
||
| אינץ' | מ"מ | אינץ' | מ"מ | מ"מ | מ"מ | Kg/m | Socketed | C-thread | |
| 6 | 150 | 155 | 165 | 5.0 | בדרישה | בדרישה | 73.7 | - | 170 |
| 8 | 200 | 211 | 225 | 7.0 | בדרישה | בדרישה | 135.8 | 70.9 | 235 |
| 9 | 225 | 228 | 250 | 11.0 | בדרישה | בדרישה | - | בדרישה | - |
| 12.75 | 325 | בדרישה | 360 | 15.0 | בדרישה | בדרישה | - | בדרישה | - |
| 24 | 600 | בדרישה | 630 | בדרישה | בדרישה | בדרישה | - | בדרישה | - |
