ראשי קידוח תוצרת Stüwa
עמידים בפני חלודה
פוליאורתן, עם הברגה מגובלנת / פלדת אל-חלד לפי דרישה
| DN | חיבור | גודל נקבה | קוטר האוגן (פלנג') | היקף | ברגים | משקל |
| אינצ' | מ"מ | מ"מ | מ"מ | יחידה | ק"ג/יחידה | |
| 80 | 1-1.25 | 88 | 245 | 205 | 6 | 3.6 |
| 100 | 1.25-1.5 | 113 | 245 | 205 | 6 | 4.5 |
| 115 | 1.25-2 | 125 | 245 | 205 | 6 | 4.4 |
| 125 | 1.25-2 | 140 | 245 | 205 | 6 | 4.3 |
| 150 | 1.25-3 | 165 | 245 | 205 | 6 | 4.2 |
| 200 | 1.25-4 | 225 | 300 | 260 | 8 | 6.5 |
| 300 | 1.25-4 | 330 | 450 | 400 | 8 | 9.5 |
U-PVC
| DN | חיבור | גודל נקבה | קוטר האוגן (פלנג') | היקף | ברגים | משקל |
| אינצ' | מ"מ | מ"מ | מ"מ | יחידה | ק"ג/יחידה | |
| 80 | 2-1 | 88 | 240 | 200 | 6 | 3.6 |
| 100 | 2-1 | 113 | 240 | 200 | 6 | 4.5 |
| 115 | 2-1 | 125 | 240 | 200 | 6 | 4.4 |
| 125 | 3-1 | 140 | 240 | 200 | 6 | 4.3 |
| 150 | 3-1 | 165 | 240 | 200 | 6 | 4.2 |
| 175 | 4-1 | 195 | 325 | 275 | 6 | 8.0 |
| 200 | 4-1 | 225 | 325 | 275 | 6 | 8.2 |
| 250 | 4-1 | 280 | 380 | 330 | 8 | 13.0 |
| 300 | 4-1 | 330 | 425 | 375 | 8 | 14.0 |
| 350 | 4-1 | 400 | 500 | 450 | 8 | 21.0 |

(1) צינור PVC עם תושבת מודבקת
(2) החלק התחתון של הפלנג', הברגה הדוקה
(3) אטם גומי
(4) החלק העליון של הפלנג'
(5) תבריגים וחורי ברגים M16
(6) כניסה של כבל פלסטיק PG 16
