אריזת חצץ
מסננים הכוללים אריזת חצץ
מסננים אלו מאפשרים התקנה ללא אריזת חצץ או רק עם תוספת של אריזה חיצונית היכן שנדרש. כמו כן מספקת החברה מסננים ואטומים למגוון אפליקציות ובמידות שונות בהתאם לצרכי הלקוח.
יתרונות המסננים הכוללים אריזת חצץ הם קוטר צר ומידת גרגירים אחידה. המידות הבסיסיות הן כפי שמופיעות למעלה. יש לקחת בחשבון שאריזת חצץ מגדילה את הקוטר החיצוני של המסנן בכ-25-32 מ"מ.


| DN | קוטר פנימי | קוטר חיצוני | עובי דופן של צינור PVC | קוטר פנימי בקירוב כולל אריזת החצץ | גודל אריזת החצץ | טולרנסים | משקל בקירוב | |
| מ"מ | אינצ' | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ק"ג/מ' | |
| 35 | 1.25 | 34.5 | 41.5 | 3.5 | 63 | 10.5 | ±2mm | 3.1 |
| 40 | 1.5 | 41 | 48 | 3.5 | 75 | 13.5 | ±2mm | 4.8 |
| 50 | 2 | 52 | 60 | 4.0 | 92 | 16.0 | ±3mm | 6.1 |
| 80 | 3 | 80 | 88 | 4.0 | 121 | 16.5 | ±3mm | 10.0 |
| 100 | 4 | 103 | 113 | 5.0 | 143 | 15.0 | ±3mm | 11.5 |
| 115 | 4.5 | 115 | 125 | 5.0 | 157 | 16.0 | ±3mm | 13.5 |
| 125 | 5 | 127 | 140 | 6.5 | 172 | 16.0 | ±4mm | 15.14 |
| 150 | 6 | 150 | 165 | 7.5 | 196 | 15.5 | ±4mm | 16.5 |
| 175 | 7 | 178 | 195 | 8.5 | 226 | 15.5 | ±4mm | 23.0 |
| 200 | 8 | 205 | 225 | 10.0 | 261 | 18.0 | ±4mm | 30.0 |
| 250 | 10 | 255 | 280 | 12.5 | 316 | 18.0 | ±4mm | 41.0 |
| 300 | 12 | 301 | 330 | 14.5 | 366 | 16.0 | ±4mm | 48.5 |
| 350 | 14 | 365 | 400 | 17.5 | 436 | 18.0 | ±4mm | 65.0 |
| 400 | 16 | 411 | 450 | 19.5 | 482 | 16.0 | ±4mm | 74.0 |
גודל החריצים:
גודל גרגיר 0.7-1.2 - חריץ 0.75 מ"מ
גודל גרגיר 1-2 - חריץ 1.0 מ"מ
גודל גרגיר 2-3 - חריץ 1.5 מ"מ
גודל גרגיר 3-5 - חריץ 2.0 מ"מ
חיבור:
לפי DIN 4925
אורכים:
DN 35,40,50 – 1.0 מטר
DN 80-DN 400 – 2.0 מטר (יש אפשרות גם לאורך של 1.0 מטר)
