אביזרים
אביזרים
שטובה מציעה שני סוגים עיקריים של מחברים למסננים ואטומים עשויים PVC.
![]() |
חיבור מסוג Flush Joint |
![]() |
חיבור מסוג Trapezoidal Socketed |
חברת Stüwa מספקת:
טבעות איטום
מכסה הרמה
פקקי עץ
ממרכזים Centrlizers
פקק תחתון
Observation hole caps
מכסה באר
Wellheads

שטח פתוח:
רוחב החריצים במ"מ: 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.50 2.00 3.00
% שטח פתוח: 3.70 5.20 5.60 8.00 8.30 8.50 10.5 13.0
| קוטר נומינלי | PVC פקק תחתית |
NDPE פקק תחתית |
PU הברגת תחתית |
פלג עץ | פקק תחתית מחובר לצינור | PVC פקק עליון להרמה | פלדה פקק עליון להרמה |
עץ פקק עליון להרמה |
|
| מ"מ | אינצ' | ||||||||
| 35 | 1.25 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1.5 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 2 | + | - | + | + | - | + | - | + |
| 80 | 3 | + | - | - | + | + | + | - | + |
| 100 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 115 | 4.5 | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 125 | 5 | - | + | + | + | + | + | + | + |
| *150 | 6 | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 150 | 6 | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 175 | 7 | - | - | - | + | + | + | + | + |
| *200 | 8 | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 200 | 8 | - | - | + | + | + | + | + | + |
| *225 | 9 | - | - | - | לפי דרישה | ||||
| 250 | 10 | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 300 | 12 | - | - | - | - | + | + | + | + |
| *325 | 13 | - | - | - | לפי דרישה | ||||
| 350 | 14 | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 400 | 16 | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 600 | 24 | - | - | - | - | + | + | - | + |


