index hader

חברת שטובה

חברת שטובה פועלת מזה ארבעה דורות והינה בעלת ניסיון של יותר מ 125 שנה. החברה החלה את הייצור שלה עם מסנני עץ ויצרה כבר באותה התקופה מסנן המבוסס על טכנולוגיה המשמשת כיום לייצור מסננים.

קרא עוד

קטלוגים

להורדת גירסאות קטלוגים בpdf להדפסה או לשמירה ממוחשבת וכן פרטים נוספים על המוצרים היחודיים וכן מפרטים טכניים למגוון אפליקציות.

קרא עוד

מסנן Aqua 23 - פרטים טכניים

פתחים סטנדרטיים של רשתות המסנן

גודל הרשת שטח פתוח
600 מיקרון (0.6 מ"מ) עד 23%
475 מיקרון (0.48 מ"מ) עד 23%
375 מיקרון (0.38 מ"מ) עד 23%
250 מיקרון (0.25 מ"מ) עד 23%
200 מיקרון (0.2 מ"מ) עד 20%
150 מיקרון (0.15 מ"מ) עד 7.5%
100 מיקרון (0.1 מ"מ) עד 7.5%

 

קוטר נומינלי באינץ' 2 4.5 5 6 8 12
קוטר נומינלי במ"מ 50 115 125 150 200 300
קוטר חיצוני לצינור HDPE 63 125 140 160 225 355
קוטר פנימי לצינור HDPE 51 111 124 142 200 315
קוטר חיצוני לצינור PVC 60 125 140 160 225 330
קוטר פנימי לצינור PVC 52 115 127 150 205 301
קיבולת מסנן 1# 3.8 9.3 10.8 12.5 17.4 25.5
קיבולת מסנן 2# 3.0 8.0 9.5 11.0 16.5 23.5
קיבולת מסנן 3# 1.4 3.0 3.5 4.1 5.7 8.3

קיבולת מסנן תיאורטית למטר, אורך המסנן ב m3/h ומהירות כניסה של 1 foot/sec. ושטח פתוח כפי שצוין לעיל; לדוגמא: 1=23%, 2=20%, 3=.5% וכיו"ב.

 

 


אלצר בע"מ מגדלי טויוטה, רחוב יגאל אלון 65, תל אביב
טלפון: 03-6438490 פקס: 03-6438574